Dự án | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
Vải vóc | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
Lớp phủ | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp |
Trọng lượng (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Chiều rộng (cm) | 200~400 | 200~400 | 200~400 |
Truyền qua(%) | 25~35 | 25~35 | 25~35 |
Độ bền kéo (N/5cm)(Dọc/sợi ngang) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Độ bền xé (N/5cm)(Sợi dọc/sợi ngang) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
Bảo hành (năm) | 25 | 25 | 25 |
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi.
Liên hệ chúng tôi