Dự án | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
Vải vóc | EC6 | EC6 | EC6 |
Lớp phủ | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp |
Trọng lượng (g/m2) | 700 | 700 | 550 |
Chiều rộng (cm) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Truyền qua(%) | ~50 | ~50 | ~50 |
Độ bền kéo (N/5cm)(Dọc/sợi ngang) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
Độ bền xé (N/5cm)(Sợi dọc/sợi ngang) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
Bảo hành (năm) | 15 | 15 | 15 |
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi.
Liên hệ chúng tôi