Dự án | DFS-5500 | DFS-6500 | DFS-7500 | DFS-9000 | DFS-10000 |
Vải vóc | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 | EC3/EC6 |
Lớp phủ | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp | Lớp phủ PTFE nhiều lớp |
Trọng lượng (g/m2) | 1000 | 1150 | 1450 | 1600 | 1800 |
Chiều rộng (cm) | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 | 300~380 |
Độ bền kéo (N/5cm)(Dọc/sợi ngang ) | 5800/5500 | 6500/6300 | 7500/7300 | 9000/8500 | 11000/10000 |
Độ bền xé (N/5cm)(Sợi dọc/sợi ngang ) | 380/370 | 470/460 | 520/510 | 500/520 | 650/670 |
Bảo hành (năm ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi.
Liên hệ chúng tôi